| Total Extranjero | Alemania | Bélgica | Francia | Italia | Portugal | Resto UE (1) | Reino Unido | Resto Europa (2) | América | Resto del mundo |
| | | | | | | | | | | |
2024 | | | | | | | | | | | |
Abril | 6.946 | 795 | 185 | 2.316 | 317 | 526 | 1.253 | 213 | 227 | 742 | 372 |
Mayo | 13.913 | 2.634 | 581 | 4.522 | 233 | 510 | 2.263 | 594 | 683 | 1.200 | 693 |
Junio | 13.098 | 1.804 | 471 | 2.713 | 423 | 862 | 2.794 | 922 | 378 | 2.193 | 538 |
Julio | 21.272 | 3.427 | 2.115 | 3.992 | 1.322 | 579 | 5.096 | 763 | 852 | 2.646 | 480 |
Agosto | 21.533 | 2.691 | 2.100 | 6.453 | 2.690 | 507 | 3.047 | 1.444 | 1.144 | 1.125 | 332 |
Septiembre | 15.049 | 2.047 | 548 | 2.900 | 658 | 1.433 | 2.924 | 2.199 | 609 | 1.237 | 494 |
Octubre | 8.776 | 1.099 | 124 | 1.923 | 346 | 1.071 | 2.047 | 268 | 333 | 1.270 | 295 |
Noviembre | 2.967 | 151 | 119 | 1.025 | 135 | 591 | 320 | 72 | 276 | 222 | 56 |
Diciembre | 2.813 | 26 | 39 | 695 | 133 | 1.260 | 109 | 132 | 73 | 309 | 37 |
2025 | | | | | | | | | | | |
Enero | 2.182 | 34 | 47 | 477 | 109 | 956 | 156 | 38 | 51 | 167 | 147 |
Febrero | 2.016 | 78 | 61 | 805 | 5 | 558 | 296 | 25 | 24 | 127 | 37 |
Marzo | 2.962 | 362 | 43 | 1.068 | 200 | 596 | 260 | 42 | 34 | 281 | 76 |
Abril | 8.027 | 832 | 264 | 2.821 | 465 | 751 | 914 | 373 | 157 | 1.089 | 361 |
| | | | | | | | | | | |
2011 | 43.198 | 3.226 | 1.424 | 12.541 | 2.450 | 5.864 | 2.676 | 3.557 | 3.515 | 4.955 | 2.990 |
2012 | 45.999 | 5.206 | 2.700 | 14.389 | 2.764 | 3.702 | 3.890 | 4.125 | 4.090 | 3.504 | 1.629 |
2013 | 44.782 | 4.234 | 2.352 | 15.138 | 2.422 | 3.367 | 3.638 | 2.450 | 5.013 | 3.589 | 2.579 |
2014 | 62.431 | 4.561 | 3.546 | 14.431 | 1.442 | 12.179 | 8.696 | 2.957 | 5.886 | 4.836 | 3.897 |
2015 | 52.290 | 6.188 | 2.509 | 16.202 | 2.980 | 3.020 | 7.024 | 4.228 | 3.395 | 4.696 | 2.048 |
2016 | 70.426 | 8.534 | 3.421 | 22.987 | 3.954 | 2.735 | 8.850 | 5.664 | 3.326 | 7.911 | 3.044 |
2017 | 73.259 | 9.752 | 3.863 | 20.913 | 3.597 | 3.367 | 10.722 | 5.990 | 3.813 | 8.427 | 2.815 |
2018 | 93.238 | 11.285 | 3.897 | 26.825 | 5.188 | 3.469 | 15.260 | 8.790 | 4.778 | 10.654 | 3.092 |
2019 | 85.507 | 9.295 | 4.238 | 24.841 | 5.721 | 3.901 | 13.506 | 6.596 | 4.705 | 7.781 | 4.923 |
2020 | 18.912 | 821 | 1.809 | 5.573 | 736 | 2.389 | 5.569 | 544 | 451 | 745 | 275 |
2021 | 30.501 | 3.585 | 2.412 | 10.957 | 979 | 1.835 | 5.991 | 752 | 1.819 | 1.528 | 643 |
2022 | 88.682 | 11.942 | 4.884 | 26.068 | 4.131 | 6.826 | 15.578 | 6.103 | 2.879 | 7.554 | 2.717 |
2023 | 103.231 | 13.577 | 5.871 | 29.772 | 5.049 | 4.690 | 19.592 | 6.358 | 4.288 | 10.024 | 4.010 |
2024 | 113.184 | 15.369 | 6.434 | 28.315 | 6.587 | 8.394 | 20.951 | 6.842 | 5.114 | 11.607 | 3.571 |
| | | | | | | | | | | |
ACUMULADO ANUAL (3) | 15.187 | 1.306 | 415 | 5.171 | 779 | 2.861 | 1.626 | 478 | 266 | 1.664 | 621 |
| | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso
Fecha 22 de Mayo de 2025
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores