| Total Extranjero | Alemania | Bélgica | Francia | Italia | Portugal | Resto UE (1) | Reino Unido | Resto Europa (2) | América | Resto del mundo |
2022 | | | | | | | | | | | |
Abril | 5.011 | 457 | 133 | 1.499 | 189 | 324 | 383 | 989 | 106 | 754 | 177 |
Mayo | 7.004 | 501 | 492 | 2.620 | 166 | 640 | 1.080 | 520 | 238 | 613 | 134 |
Junio | 9.206 | 1.822 | 373 | 1.878 | 270 | 701 | 1.814 | 772 | 321 | 1.039 | 216 |
Julio | 20.032 | 2.819 | 1.686 | 4.996 | 940 | 870 | 4.775 | 1.166 | 497 | 2.104 | 179 |
Agosto | 18.669 | 2.822 | 1.038 | 6.346 | 1.667 | 881 | 3.497 | 1.076 | 562 | 641 | 139 |
Septiembre | 10.986 | 2.361 | 753 | 2.789 | 245 | 414 | 1.924 | 870 | 488 | 854 | 288 |
Octubre | 7.010 | 676 | 281 | 2.617 | 167 | 276 | 1.113 | 332 | 346 | 809 | 393 |
Noviembre | 2.481 | 123 | 39 | 823 | 125 | 530 | 270 | 45 | 28 | 301 | 197 |
Diciembre | 2.890 | 105 | 31 | 652 | 12 | 636 | 158 | 94 | 71 | 183 | 948 |
2023 | | | | | | | | | | | |
Enero | 915 | 17 | 86 | 242 | 269 | 84 | 126 | 8 | 12 | 58 | 13 |
Febrero | 1.702 | 70 | 84 | 559 | 85 | 437 | 112 | 77 | 42 | 220 | 16 |
Marzo | 2.354 | 374 | 15 | 693 | 115 | 444 | 188 | 225 | 29 | 248 | 23 |
Abril | 6.473 | 856 | 122 | 2.093 | 145 | 452 | 965 | 682 | 220 | 782 | 156 |
| | | | | | | | | | | |
2011 | 43.198 | 3.226 | 1.424 | 12.541 | 2.450 | 5.864 | 2.676 | 3.557 | 3.515 | 4.955 | 2.990 |
2012 | 45.999 | 5.206 | 2.700 | 14.389 | 2.764 | 3.702 | 3.890 | 4.125 | 4.090 | 3.504 | 1.629 |
2013 | 44.782 | 4.234 | 2.352 | 15.138 | 2.422 | 3.367 | 3.638 | 2.450 | 5.013 | 3.589 | 2.579 |
2014 | 62.431 | 4.561 | 3.546 | 14.431 | 1.442 | 12.179 | 8.696 | 2.957 | 5.886 | 4.836 | 3.897 |
2015 | 52.290 | 6.188 | 2.509 | 16.202 | 2.980 | 3.020 | 7.024 | 4.228 | 3.395 | 4.696 | 2.048 |
2016 | 70.426 | 8.534 | 3.421 | 22.987 | 3.954 | 2.735 | 8.850 | 5.664 | 3.326 | 7.911 | 3.044 |
2017 | 73.259 | 9.752 | 3.863 | 20.913 | 3.597 | 3.367 | 10.722 | 5.990 | 3.813 | 8.427 | 2.815 |
2018 | 93.238 | 11.285 | 3.897 | 26.825 | 5.188 | 3.469 | 15.260 | 8.790 | 4.778 | 10.654 | 3.092 |
2019 | 85.507 | 9.295 | 4.238 | 24.841 | 5.721 | 3.901 | 13.506 | 6.596 | 4.705 | 7.781 | 4.923 |
2020 | 18.912 | 821 | 1.809 | 5.573 | 736 | 2.389 | 5.569 | 544 | 451 | 745 | 275 |
2021 | 30.501 | 3.585 | 2.412 | 10.957 | 979 | 1.835 | 5.991 | 752 | 1.819 | 1.528 | 643 |
2022 | 88.682 | 11.942 | 4.884 | 26.068 | 4.131 | 6.826 | 15.578 | 6.103 | 2.879 | 7.554 | 2.717 |
| | | | | | | | | | | |
ACUMULADO ANUAL (3) | 11.444 | 1.317 | 307 | 3.587 | 614 | 1.417 | 1.391 | 992 | 303 | 1.308 | 208 |
| | | | | | | | | | | |
(1) Resto UE: Austria, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungria, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Suecia, Croacia
(2) Resto Europa: Países europeos no integrantes de la UE
(3) Datos acumulados desde enero hasta el mes en curso
Fecha 23 de Mayo de 2023
Fuente: Eustat. Encuesta de establecimientos turísticos receptores