| Indice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | |
IV trimestre | 103,5 | 1,1 | 1,7 |
2024(p) | | | |
I trimestre | 102,9 | -0,3 | -0,3 |
II trimestre | 96,5 | -6,8 | -3,6 |
III trimestre | 96,9 | -6,4 | -4,5 |
IV trimestre | 97,0 | -6,3 | -5,0 |
| | | |
2021(p) | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
2022(p) | 101,8 | 1,8 | 1,8 |
2023(p) | 103,5 | 1,7 | 1,7 |
2024(p) | 98,3 | -5,0 | -5,0 |
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual del último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4)
At/At-4 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre del año hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo período acumulado en el año anterior (At-4)
Fecha 24 de Febrero de 2025
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de la construcción