| Indice | t / t-4 | At / A(t-4) |
2023(p) | | | |
II trimestre | 103,4 | 2,0 | 1,9 |
III trimestre | 103,4 | 1,4 | 1,7 |
IV trimestre | 103,6 | 1,1 | 1,5 |
2024(p) | | | |
I trimestre | 102,8 | -0,2 | -0,2 |
II trimestre | 103,6 | 0,2 | 0,0 |
| | | |
2021(p) | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
2022(p) | 101,8 | 1,8 | 1,8 |
2023(p) | 103,3 | 1,5 | 1,5 |
Base 2021=100
(p) Datos provisionales
t / t-4 Tasa de variación interanual del último trimestre observado (t) respecto al mismo trimestre del año anterior (t-4)
At/At-4 Tasa de variación interanual en el período acumulado desde el 1er trimestre del año hasta el último trimestre observado (At) respecto al mismo período acumulado en el año anterior (At-4)
Fecha 6 de Septiembre de 2024
Fuente: Eustat. Índice coyuntural de la construcción