| Total | 1. Agricultura general | 2. Horticultura (huerta y flores) | 3. Cultivos leñosos | 4. Herbívoros | 5. Granívoros | 6. Policultivos | 7. Ganadería mixta | 8. Cultivos y ganadería | 9. Explotaciones no clasificadas |
| Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) | Nº expl. | SAU (1) | UGT (2) | PET (3) |
C.A. de Euskadi | 12.919 | 180.196 | 151.753 | 460.549 | 1.020 | 53.543 | 1.728 | 59.924 | 987 | 2.649 | 1.307 | 53.507 | 2.243 | 18.717 | 522 | 131.046 | 6.074 | 85.099 | 108.937 | 148.447 | 167 | 782 | 25.184 | 35.006 | 467 | 2.907 | 637 | 8.266 | 164 | 1.100 | 1.650 | 1.773 | 1.782 | 15.329 | 11.788 | 22.579 | 15 | 70 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Territorios Históricos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Araba/Álava | 3.352 | 107.012 | 44.929 | 240.218 | 802 | 52.367 | 1.717 | 59.053 | 70 | 240 | 54 | 3.103 | 1.356 | 15.734 | 92 | 115.467 | 767 | 29.325 | 29.445 | 42.186 | 26 | 216 | 9.616 | 10.340 | 60 | 1.271 | 93 | 2.520 | 9 | 199 | 257 | 192 | 251 | 7.596 | 3.654 | 7.356 | 11 | 64 | 0 | 0 |
Bizkaia | 4.651 | 35.073 | 52.650 | 103.001 | 114 | 563 | 1 | 290 | 612 | 1.486 | 836 | 24.623 | 274 | 886 | 97 | 4.617 | 2.687 | 27.506 | 36.544 | 46.260 | 68 | 311 | 11.091 | 17.958 | 131 | 515 | 133 | 1.986 | 62 | 299 | 449 | 491 | 702 | 3.505 | 3.498 | 6.776 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gipuzkoa | 4.916 | 38.111 | 54.174 | 117.330 | 104 | 613 | 9 | 581 | 305 | 922 | 417 | 25.782 | 613 | 2.097 | 332 | 10.962 | 2.620 | 28.268 | 42.948 | 60.001 | 73 | 256 | 4.477 | 6.708 | 276 | 1.121 | 411 | 3.760 | 93 | 602 | 944 | 1.089 | 829 | 4.227 | 4.635 | 8.447 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Comarcas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Añana | 359 | 25.108 | 6.631 | 25.825 | 227 | 17.675 | 742 | 17.219 | 6 | 72 | 0 | 327 | 11 | 38 | 0 | 115 | 63 | 4.727 | 3.422 | 4.831 | 4 | 22 | 1.171 | 1.112 | 7 | 55 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.512 | 1.294 | 2.078 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Arabako Errioxa / Rioja Alavesa | 1.318 | 17.216 | 1.483 | 117.911 | 9 | 463 | 2 | 542 | 3 | 6 | 0 | 25 | 1.277 | 15.448 | 50 | 113.858 | 6 | 234 | 402 | 659 | 2 | 35 | 865 | 606 | 11 | 729 | 0 | 1.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 298 | 164 | 783 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Arabako Kantaurialdea / Cantábrica Alavesa | 522 | 9.155 | 10.851 | 15.767 | 16 | 140 | 0 | 73 | 25 | 42 | 15 | 920 | 42 | 175 | 5 | 1.049 | 355 | 8.349 | 10.507 | 12.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 73 | 34 | 257 | 3 | 15 | 20 | 30 | 56 | 328 | 270 | 487 | 5 | 34 | 0 | 0 |
Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 638 | 33.092 | 13.057 | 50.646 | 400 | 25.188 | 472 | 31.068 | 24 | 71 | 7 | 1.429 | 12 | 28 | 0 | 136 | 119 | 5.229 | 5.136 | 8.396 | 12 | 101 | 6.265 | 7.295 | 8 | 222 | 31 | 438 | 2 | 7 | 11 | 23 | 58 | 2.228 | 1.133 | 1.862 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 242 | 13.425 | 4.771 | 15.223 | 127 | 7.847 | 460 | 9.053 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 11 | 51 | 3.546 | 2.926 | 3.756 | 4 | 52 | 692 | 596 | 6 | 158 | 28 | 157 | 2 | 129 | 120 | 75 | 45 | 1.675 | 544 | 1.574 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Arratia-Nerbioi / Arratia-Nervión | 631 | 6.058 | 6.088 | 9.633 | 8 | 26 | 0 | 13 | 59 | 120 | 65 | 1.594 | 26 | 94 | 25 | 692 | 407 | 5.206 | 4.873 | 5.197 | 9 | 53 | 693 | 972 | 15 | 94 | 40 | 264 | 9 | 24 | 26 | 42 | 98 | 440 | 365 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 168 | 1.072 | 1.612 | 3.364 | 5 | 12 | 0 | 8 | 15 | 25 | 10 | 683 | 19 | 66 | 5 | 324 | 86 | 813 | 1.419 | 1.950 | 1 | 2 | 27 | 19 | 10 | 32 | 15 | 101 | 5 | 14 | 25 | 35 | 27 | 109 | 111 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilbo Handia / Gran Bilbao | 789 | 4.920 | 8.239 | 15.336 | 14 | 172 | 0 | 55 | 117 | 222 | 146 | 4.253 | 61 | 197 | 16 | 1.037 | 471 | 3.618 | 5.018 | 5.326 | 7 | 20 | 2.304 | 3.353 | 20 | 48 | 8 | 187 | 13 | 111 | 242 | 166 | 85 | 531 | 505 | 958 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Debabarrena / Bajo Deba | 463 | 3.335 | 4.488 | 7.556 | 17 | 80 | 2 | 48 | 39 | 121 | 79 | 1.572 | 28 | 104 | 28 | 372 | 249 | 2.302 | 3.356 | 3.876 | 5 | 28 | 276 | 242 | 18 | 83 | 27 | 206 | 2 | 6 | 4 | 6 | 105 | 611 | 716 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debagoiena / Alto Deba | 662 | 5.381 | 4.958 | 10.009 | 9 | 33 | 0 | 16 | 41 | 135 | 51 | 1.046 | 77 | 232 | 17 | 2.119 | 361 | 4.263 | 4.251 | 4.955 | 7 | 21 | 156 | 293 | 47 | 168 | 17 | 704 | 6 | 52 | 100 | 88 | 113 | 476 | 366 | 786 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Donostialdea | 922 | 5.391 | 7.434 | 32.543 | 24 | 221 | 4 | 304 | 96 | 341 | 125 | 18.114 | 128 | 488 | 101 | 1.806 | 401 | 3.046 | 5.047 | 8.224 | 15 | 44 | 928 | 1.074 | 61 | 265 | 76 | 989 | 33 | 148 | 171 | 284 | 163 | 837 | 983 | 1.748 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Durangaldea / Duranguesado | 753 | 4.527 | 6.032 | 13.547 | 17 | 49 | 0 | 21 | 97 | 298 | 213 | 4.097 | 30 | 74 | 10 | 343 | 408 | 3.190 | 3.582 | 4.372 | 16 | 103 | 1.441 | 2.943 | 28 | 83 | 17 | 359 | 12 | 36 | 29 | 53 | 145 | 695 | 740 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enkartazioak / Encartaciones | 815 | 10.840 | 17.871 | 28.558 | 19 | 148 | 0 | 112 | 33 | 100 | 52 | 873 | 49 | 130 | 12 | 624 | 611 | 9.876 | 16.514 | 23.819 | 15 | 76 | 832 | 2.199 | 8 | 40 | 17 | 114 | 5 | 8 | 5 | 13 | 75 | 463 | 440 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gernika-Bermeo | 551 | 3.285 | 2.934 | 8.379 | 17 | 61 | 0 | 34 | 92 | 268 | 115 | 2.375 | 41 | 190 | 18 | 1.040 | 246 | 2.024 | 2.098 | 3.052 | 6 | 14 | 143 | 227 | 30 | 140 | 18 | 523 | 9 | 16 | 17 | 29 | 110 | 573 | 526 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goierri | 799 | 6.970 | 9.491 | 14.916 | 17 | 119 | 1 | 68 | 37 | 109 | 50 | 1.400 | 128 | 271 | 47 | 937 | 458 | 5.883 | 7.701 | 9.163 | 12 | 33 | 1.186 | 2.107 | 37 | 106 | 42 | 335 | 9 | 30 | 44 | 74 | 100 | 417 | 421 | 832 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gorbeialdea / Estribaciones del Gorbea | 273 | 9.016 | 8.136 | 14.846 | 23 | 1.055 | 40 | 1.098 | 11 | 45 | 31 | 400 | 9 | 36 | 37 | 298 | 173 | 7.240 | 7.050 | 11.594 | 4 | 6 | 622 | 732 | 8 | 33 | 0 | 87 | 2 | 48 | 107 | 65 | 43 | 555 | 249 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markina-Ondarroa | 495 | 2.611 | 3.110 | 5.992 | 11 | 31 | 0 | 16 | 54 | 132 | 98 | 1.789 | 34 | 103 | 9 | 487 | 266 | 1.793 | 2.021 | 1.949 | 5 | 23 | 370 | 471 | 12 | 57 | 26 | 378 | 7 | 32 | 80 | 81 | 106 | 440 | 505 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plentzia-Mungia | 617 | 2.831 | 8.377 | 21.556 | 28 | 77 | 0 | 39 | 160 | 346 | 147 | 9.640 | 33 | 98 | 7 | 395 | 278 | 1.799 | 2.438 | 2.544 | 10 | 22 | 5.308 | 7.793 | 18 | 54 | 9 | 161 | 7 | 74 | 50 | 108 | 83 | 363 | 417 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tolosaldea | 888 | 7.445 | 12.054 | 21.446 | 17 | 97 | 1 | 113 | 33 | 84 | 26 | 1.581 | 91 | 282 | 38 | 1.113 | 548 | 5.864 | 9.808 | 15.167 | 16 | 84 | 1.184 | 1.590 | 32 | 138 | 70 | 301 | 15 | 164 | 280 | 310 | 136 | 731 | 647 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urola Kosta | 1.014 | 8.516 | 14.136 | 27.495 | 15 | 50 | 1 | 24 | 44 | 107 | 76 | 1.385 | 142 | 653 | 97 | 4.292 | 517 | 6.098 | 11.366 | 16.666 | 17 | 43 | 721 | 1.383 | 71 | 329 | 165 | 1.123 | 23 | 188 | 320 | 292 | 185 | 1.047 | 1.391 | 2.330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Superficie agrícola utilizada
(2) Unidades ganaderas totales
(3) Producción estándar total (miles de euros)
(4) Tabla actualizada con fecha 30/03/2023 por rectificación en los datos
Fecha 30 de Marzo de 2023
Fuente: Eustat. Censo agrario