Abadiño | 3.585 | 3.584 | 3.114 | 470 | 1 | 1 | . | 2,5 | 39,1 | 89,3 | 85,2 | 72,9 | 86,9 | 11,5 | 1,6 |
0001 Abadiño-Zelaieta | 723 | 723 | 597 | 126 | . | . | . | 2,6 | 33,1 | 102,9 | 91,0 | 55,6 | 82,4 | 16,4 | 1,2 |
0002 Gaztelua | 51 | 51 | 36 | 15 | . | . | . | 2,6 | 49,4 | 115,6 | 44,4 | . | 88,9 | 2,8 | 8,3 |
0003 Gerediaga | 72 | 72 | 53 | 19 | . | . | . | 2,7 | 56,7 | 125,6 | 58,5 | . | 88,7 | 7,5 | 3,8 |
0004 Traña-Matiena | 1.793 | 1.792 | 1.625 | 167 | 1 | 1 | . | 2,4 | 45,7 | 81,4 | 83,0 | 77,2 | 85,9 | 12,2 | 1,9 |
0005 Mendiola | 74 | 74 | 43 | 31 | . | . | . | 2,6 | 70,3 | 142,6 | 55,8 | 2,3 | 100,0 | . | . |
0006 Muntsaratz | 854 | 854 | 746 | 108 | . | . | . | 2,5 | 25,3 | 85,6 | 91,3 | 91,6 | 91,6 | 7,5 | 0,9 |
0007 Urkiola | 18 | 18 | 14 | 4 | . | . | . | 2,2 | 71,4 | 265,6 | 71,4 | . | 92,9 | . | 7,1 |
Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4.588 | 4.585 | 3.888 | 697 | 3 | 3 | . | 2,4 | 47,3 | 79,9 | 74,0 | 31,4 | 89,3 | 9,1 | 1,6 |
0101 Abanto | 29 | 29 | 22 | 7 | . | . | . | 2,4 | 70,8 | 100,9 | 63,6 | . | 100,0 | . | . |
0102 La Balastera | 46 | 46 | 31 | 15 | . | . | . | 2,6 | 57,5 | 62,2 | 29,0 | . | 80,6 | 16,1 | 3,2 |
0103 Las Calizas | 26 | 26 | 22 | 4 | . | . | . | 2,3 | 69,4 | 103,9 | 13,6 | . | 100,0 | . | . |
0104 El Campillo | 32 | 32 | 16 | 16 | . | . | . | 2,1 | 68,3 | 76,8 | 43,8 | 12,5 | 81,3 | 12,5 | 6,3 |
0105 La Florida | 4 | 4 | 4 | . | . | . | . | 2,5 | 57,0 | 83,5 | . | . | 100,0 | . | . |
0106 Gallarta | 2.198 | 2.197 | 1.925 | 272 | 1 | 1 | . | 2,4 | 43,5 | 72,8 | 81,5 | 27,6 | 89,0 | 9,7 | 1,3 |
0107 Picon | 16 | 16 | 13 | 3 | . | . | . | 1,8 | 82,5 | 89,2 | 15,4 | . | 92,3 | 7,7 | . |
0108 Santa Juliana | 49 | 49 | 33 | 16 | . | . | . | 2,4 | 65,4 | 63,8 | 21,2 | . | 81,8 | 15,2 | 3,0 |
0109 Triano | 32 | 32 | 24 | 8 | . | . | . | 2,5 | 72,8 | 65,4 | 29,2 | . | 100,0 | . | . |
0201 Las Carreras | 952 | 952 | 801 | 151 | . | . | . | 2,5 | 44,6 | 82,6 | 75,5 | 50,8 | 90,6 | 7,2 | 2,1 |
0202 Los Castaños | 39 | 39 | 31 | 8 | . | . | . | 1,9 | 86,2 | 76,0 | 16,1 | . | 87,1 | 9,7 | 3,2 |
0203 Las Cortes | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 6,0 | 25,0 | 300,0 | 100,0 | . | 100,0 | . | . |
0204 Cotorrio | 83 | 83 | 66 | 17 | . | . | . | 2,3 | 83,7 | 94,4 | 33,3 | . | 90,9 | 9,1 | . |
0205 Murrieta | 37 | 37 | 27 | 10 | . | . | . | 2,2 | 68,7 | 96,0 | 37,0 | . | 96,3 | . | 3,7 |
0206 Putxeta | 151 | 151 | 110 | 41 | . | . | . | 2,3 | 85,4 | 76,0 | 50,0 | . | 87,3 | 10,9 | 1,8 |
0207 San Pedro | 23 | 23 | 19 | 4 | . | . | . | 2,6 | 64,6 | 130,9 | 78,9 | . | 100,0 | . | . |
0208 Sanfuentes | 870 | 868 | 743 | 125 | 2 | 2 | . | 2,5 | 44,1 | 93,0 | 73,4 | 38,0 | 88,3 | 10,0 | 1,7 |
Amorebieta-Etxano | 9.008 | 8.997 | 7.944 | 1.053 | 11 | 10 | 1 | 2,5 | 40,3 | 91,3 | 89,2 | 75,4 | 85,3 | 12,1 | 2,6 |
0001 Aldana | 59 | 59 | 38 | 21 | . | . | . | 3,0 | 97,1 | 172,5 | 76,3 | 5,3 | 86,8 | 7,9 | 5,3 |
0002 Amorebieta | 8.055 | 8.048 | 7.283 | 765 | 7 | 7 | . | 2,4 | 38,0 | 87,1 | 91,1 | 80,8 | 85,3 | 12,1 | 2,7 |
0003 Astepe | 116 | 116 | 88 | 28 | . | . | . | 2,6 | 54,9 | 96,7 | 63,6 | 30,7 | 81,8 | 15,9 | 2,3 |
0004 Autzagana | 78 | 78 | 52 | 26 | . | . | . | 2,4 | 55,8 | 145,3 | 69,2 | . | 84,6 | 13,5 | 1,9 |
0005 Bernagoitia | 62 | 62 | 35 | 27 | . | . | . | 2,5 | 55,3 | 137,6 | 54,3 | 2,9 | 80,0 | 20,0 | . |
0006 Boroa | 118 | 118 | 80 | 38 | . | . | . | 2,5 | 59,7 | 170,8 | 67,5 | 7,5 | 92,5 | 5,0 | 2,5 |
0007 Etxano | 113 | 111 | 77 | 34 | 2 | 2 | . | 2,8 | 75,6 | 159,8 | 62,3 | 2,6 | 83,1 | 13,0 | 3,9 |
0008 Euba | 276 | 275 | 202 | 73 | 1 | . | 1 | 2,4 | 63,6 | 113,5 | 72,3 | 31,7 | 87,6 | 10,9 | 1,5 |
0009 Oromiño | 26 | 26 | 17 | 9 | . | . | . | 2,1 | 142,2 | 168,6 | 23,5 | . | 94,1 | . | 5,9 |
0010 Dudea | 105 | 104 | 72 | 32 | 1 | 1 | . | 2,5 | 57,2 | 167,4 | 83,3 | 2,8 | 73,6 | 22,2 | 4,2 |
Amoroto | 196 | 196 | 145 | 51 | . | . | . | 2,7 | 44,6 | 175,6 | 60,0 | 7,6 | 92,4 | 4,1 | 3,4 |
0001 Elexalde | 85 | 85 | 64 | 21 | . | . | . | 2,8 | 41,1 | 126,8 | 65,6 | 15,6 | 90,6 | 4,7 | 4,7 |
0002 Odiaga | 39 | 39 | 27 | 12 | . | . | . | 2,6 | 43,5 | 235,6 | 48,1 | . | 88,9 | 7,4 | 3,7 |
0003 Ugaran | 37 | 37 | 25 | 12 | . | . | . | 2,6 | 53,9 | 179,6 | 64,0 | 4,0 | 96,0 | . | 4,0 |
0004 Urrutia | 35 | 35 | 29 | 6 | . | . | . | 2,8 | 45,6 | 224,0 | 55,2 | . | 96,6 | 3,4 | . |
Arakaldo | 77 | 77 | 62 | 15 | . | . | . | 2,7 | 45,1 | 112,9 | 69,4 | 19,4 | 87,1 | 6,5 | 6,5 |
0001 Arakaldo | 77 | 77 | 62 | 15 | . | . | . | 2,7 | 45,1 | 112,9 | 69,4 | 19,4 | 87,1 | 6,5 | 6,5 |
Arantzazu | 198 | 198 | 156 | 42 | . | . | . | 2,5 | 47,9 | 120,4 | 75,6 | 34,6 | 91,7 | 8,3 | . |
0001 Zelaia | 150 | 150 | 119 | 31 | . | . | . | 2,5 | 44,7 | 107,2 | 74,8 | 43,7 | 89,9 | 10,1 | . |
0002 Olarra | 28 | 28 | 20 | 8 | . | . | . | 2,7 | 51,2 | 164,8 | 70,0 | 10,0 | 95,0 | 5,0 | . |
0003 Arantzazugoiti | 20 | 20 | 17 | 3 | . | . | . | 2,8 | 65,9 | 160,3 | 88,2 | . | 100,0 | . | . |
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 344 | 343 | 182 | 161 | 1 | 1 | . | 2,3 | 52,8 | 118,1 | 68,7 | 23,1 | 84,6 | 14,3 | 1,1 |
0001 Munitibar | 178 | 177 | 105 | 72 | 1 | 1 | . | 2,4 | 45,8 | 105,0 | 77,1 | 33,3 | 87,6 | 11,4 | 1,0 |
0002 Berreño | 46 | 46 | 22 | 24 | . | . | . | 2,4 | 60,0 | 141,6 | 36,4 | . | 81,8 | 13,6 | 4,5 |
0003 Gerrika | 19 | 19 | 7 | 12 | . | . | . | 1,6 | 45,3 | 126,7 | 28,6 | . | 85,7 | 14,3 | . |
0004 Gerrikaitz | 82 | 82 | 39 | 43 | . | . | . | 2,0 | 65,4 | 127,9 | 69,2 | 17,9 | 76,9 | 23,1 | . |
0005 Totorika | 19 | 19 | 9 | 10 | . | . | . | 2,6 | 69,0 | 164,6 | 77,8 | . | 88,9 | 11,1 | . |
Artzentales | 401 | 397 | 292 | 105 | 4 | 2 | 2 | 2,4 | 71,6 | 123,7 | 55,1 | 0,3 | 90,1 | 8,9 | 1,0 |
0001 Gorgolas | 34 | 34 | 23 | 11 | . | . | . | 2,2 | 69,4 | 106,5 | 39,1 | . | 95,7 | 4,3 | . |
0002 San Miguel de Linares | 110 | 110 | 89 | 21 | . | . | . | 2,4 | 73,0 | 125,3 | 68,5 | . | 86,5 | 12,4 | 1,1 |
0003 Santa Cruz | 46 | 45 | 37 | 8 | 1 | . | 1 | 2,2 | 68,3 | 114,7 | 40,5 | . | 89,2 | 10,8 | . |
0004 Traslaviña | 155 | 152 | 103 | 49 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 69,3 | 131,6 | 55,3 | 1,0 | 92,2 | 6,8 | 1,0 |
0005 Traslosheros | 56 | 56 | 40 | 16 | . | . | . | 2,3 | 78,9 | 118,3 | 47,5 | . | 90,0 | 7,5 | 2,5 |
Arrankudiaga-Zollo | 497 | 497 | 370 | 127 | . | . | . | 2,7 | 51,1 | 117,8 | 74,1 | 10,3 | 88,4 | 8,4 | 3,2 |
0101 Arene | 308 | 308 | 235 | 73 | . | . | . | 2,7 | 48,5 | 121,8 | 73,6 | 10,2 | 88,9 | 8,5 | 2,6 |
0102 Uribarri | 53 | 53 | 39 | 14 | . | . | . | 3,0 | 53,0 | 137,4 | 79,5 | . | 94,9 | . | 5,1 |
0103 Zuloaga | 66 | 66 | 49 | 17 | . | . | . | 2,3 | 64,3 | 89,1 | 73,5 | 12,2 | 77,6 | 20,4 | 2,0 |
0201 Aspiuntza | 21 | 21 | 16 | 5 | . | . | . | 2,5 | 54,3 | 104,6 | 62,5 | . | 93,8 | . | 6,3 |
0202 Zollo-Elexalde | 49 | 49 | 31 | 18 | . | . | . | 2,7 | 46,0 | 115,6 | 77,4 | 25,8 | 90,3 | 3,2 | 6,5 |
Arrieta | 342 | 342 | 232 | 110 | . | . | . | 2,5 | 55,0 | 130,1 | 65,9 | 2,2 | 88,8 | 9,1 | 2,2 |
0001 Agirre | 56 | 56 | 36 | 20 | . | . | . | 2,2 | 61,7 | 130,3 | 58,3 | . | 94,4 | 2,8 | 2,8 |
0002 Jainko-Oleaga | 67 | 67 | 41 | 26 | . | . | . | 2,5 | 47,1 | 121,2 | 58,5 | . | 90,2 | 9,8 | . |
0003 Libao | 166 | 166 | 119 | 47 | . | . | . | 2,5 | 55,7 | 129,4 | 69,7 | 4,2 | 85,7 | 12,6 | 1,7 |
0004 Olatxua-Olabarri | 53 | 53 | 36 | 17 | . | . | . | 3,0 | 54,9 | 142,5 | 69,4 | . | 91,7 | 2,8 | 5,6 |
Arrigorriaga | 5.383 | 5.381 | 4.849 | 532 | 2 | 2 | . | 2,5 | 41,9 | 85,1 | 88,9 | 72,1 | 86,5 | 12,0 | 1,5 |
0001 Agirre | 47 | 47 | 21 | 26 | . | . | . | 2,1 | 58,8 | 97,2 | 28,6 | 14,3 | 81,0 | 14,3 | 4,8 |
0002 Arrigorriaga | 3.730 | 3.729 | 3.363 | 366 | 1 | 1 | . | 2,4 | 40,9 | 87,5 | 90,6 | 72,4 | 88,0 | 10,5 | 1,5 |
0003 Martiartu | 76 | 75 | 65 | 10 | 1 | 1 | . | 2,5 | 60,0 | 83,6 | 64,6 | 81,5 | 81,5 | 16,9 | 1,5 |
0004 Abusu/La Peña | 1.530 | 1.530 | 1.400 | 130 | . | . | . | 2,5 | 43,0 | 79,2 | 86,8 | 71,9 | 83,2 | 15,4 | 1,4 |
Bakio | 3.272 | 3.271 | 1.315 | 1.956 | 1 | 1 | . | 2,1 | 43,7 | 97,1 | 77,8 | 51,5 | 84,0 | 14,2 | 1,7 |
0001 Artzalde | 23 | 23 | 14 | 9 | . | . | . | 2,4 | 65,1 | 116,4 | 64,3 | . | 92,9 | 7,1 | . |
0002 Elexalde | 260 | 260 | 177 | 83 | . | . | . | 2,1 | 35,9 | 91,9 | 80,2 | 42,9 | 87,6 | 10,2 | 2,3 |
0004 Goitisoloalde | 184 | 184 | 126 | 58 | . | . | . | 2,1 | 58,8 | 82,4 | 60,3 | 4,0 | 75,4 | 24,6 | . |
0005 Gibelorratzagako San Pelaio | 1.384 | 1.384 | 464 | 920 | . | . | . | 2,1 | 39,0 | 103,0 | 78,0 | 53,4 | 86,4 | 12,1 | 1,5 |
0006 Urkitzaur | 632 | 631 | 244 | 387 | 1 | 1 | . | 2,1 | 56,6 | 94,2 | 78,3 | 53,3 | 79,9 | 17,6 | 2,5 |
0007 Zubiaur | 789 | 789 | 290 | 499 | . | . | . | 2,2 | 37,4 | 98,7 | 83,8 | 75,2 | 84,8 | 13,1 | 2,1 |
Barakaldo | 47.197 | 47.168 | 43.201 | 3.967 | 29 | 25 | 4 | 2,3 | 47,7 | 74,6 | 79,2 | 75,8 | 85,0 | 12,6 | 2,4 |
0003 Errekatxo/El Regato | 431 | 431 | 314 | 117 | . | . | . | 2,5 | 49,4 | 99,6 | 66,2 | 21,7 | 93,6 | 5,4 | 1,0 |
0004 San Vicente de Barakaldo | 46.766 | 46.737 | 42.887 | 3.850 | 29 | 25 | 4 | 2,3 | 47,7 | 74,4 | 79,3 | 76,2 | 84,9 | 12,7 | 2,4 |
Barrika | 785 | 782 | 560 | 222 | 3 | 3 | . | 2,7 | 47,9 | 136,4 | 80,2 | 2,9 | 83,6 | 15,7 | 0,7 |
0001 Elexalde | 416 | 413 | 294 | 119 | 3 | 3 | . | 2,8 | 50,1 | 149,4 | 76,9 | 4,1 | 84,7 | 14,6 | 0,7 |
0002 Goierri | 369 | 369 | 266 | 103 | . | . | . | 2,5 | 45,6 | 122,1 | 83,8 | 1,5 | 82,3 | 16,9 | 0,8 |
Basauri | 19.351 | 19.343 | 17.419 | 1.924 | 8 | 7 | 1 | 2,3 | 50,7 | 73,5 | 80,8 | 77,3 | 86,0 | 12,5 | 1,5 |
0001 Arizgoiti | 16.331 | 16.327 | 14.746 | 1.581 | 4 | 3 | 1 | 2,3 | 51,1 | 73,3 | 82,0 | 79,6 | 85,7 | 12,7 | 1,5 |
0002 Elexalde | 2.106 | 2.104 | 1.861 | 243 | 2 | 2 | . | 2,3 | 47,8 | 74,0 | 72,9 | 56,5 | 88,0 | 11,0 | 1,1 |
0003 Urbi | 914 | 912 | 812 | 100 | 2 | 2 | . | 2,4 | 51,6 | 76,2 | 78,0 | 83,9 | 87,3 | 11,5 | 1,2 |
Berango | 3.008 | 3.007 | 2.640 | 367 | 1 | 1 | . | 2,9 | 38,2 | 106,4 | 87,4 | 51,6 | 85,8 | 12,7 | 1,5 |
0001 Baserri-Santa Ana | 1.169 | 1.168 | 976 | 192 | 1 | 1 | . | 2,9 | 41,0 | 104,9 | 87,6 | 30,0 | 87,1 | 11,5 | 1,4 |
0002 Berango | 1.839 | 1.839 | 1.664 | 175 | . | . | . | 2,9 | 36,6 | 107,3 | 87,3 | 64,2 | 85,1 | 13,4 | 1,5 |
Bermeo | 9.306 | 9.300 | 7.365 | 1.935 | 6 | 6 | . | 2,3 | 52,6 | 90,3 | 74,9 | 70,3 | 85,3 | 12,4 | 2,3 |
0001 Agirre | 33 | 32 | 25 | 7 | 1 | 1 | . | 2,6 | 117,2 | 164,6 | 60,0 | . | 92,0 | 4,0 | 4,0 |
0002 Almika | 39 | 39 | 27 | 12 | . | . | . | 2,6 | 79,5 | 144,7 | 74,1 | 3,7 | 92,6 | 3,7 | 3,7 |
0004 Arranotegi | 14 | 14 | 10 | 4 | . | . | . | 2,6 | 81,6 | 108,8 | 30,0 | . | 90,0 | . | 10,0 |
0005 Artika | 62 | 62 | 41 | 21 | . | . | . | 3,0 | 79,8 | 124,8 | 70,7 | 17,1 | 95,1 | 2,4 | 2,4 |
0006 Bermeo | 8.891 | 8.886 | 7.081 | 1.805 | 5 | 5 | . | 2,3 | 51,0 | 88,5 | 75,3 | 72,9 | 85,0 | 12,7 | 2,3 |
0007 Demiku | 24 | 24 | 16 | 8 | . | . | . | 2,6 | 118,9 | 131,2 | 62,5 | . | 93,8 | 6,3 | . |
0008 Mañu | 58 | 58 | 36 | 22 | . | . | . | 2,2 | 103,0 | 123,2 | 55,6 | 8,3 | 91,7 | 2,8 | 5,6 |
0009 San Andres | 20 | 20 | 12 | 8 | . | . | . | 3,9 | 103,2 | 107,3 | 100,0 | 8,3 | 91,7 | 8,3 | . |
0010 San Migel | 36 | 36 | 29 | 7 | . | . | . | 2,4 | 119,0 | 130,4 | 48,3 | 3,4 | 93,1 | 3,4 | 3,4 |
0012 Arane-Gibelortzaga | 129 | 129 | 88 | 41 | . | . | . | 2,8 | 70,5 | 144,7 | 65,9 | 3,4 | 92,0 | 5,7 | 2,3 |
Berriatua | 563 | 563 | 449 | 114 | . | . | . | 2,7 | 46,9 | 116,3 | 74,6 | 35,2 | 82,4 | 15,8 | 1,8 |
0001 Asterrika | 61 | 61 | 37 | 24 | . | . | . | 2,7 | 56,4 | 174,1 | 51,4 | 8,1 | 94,6 | 2,7 | 2,7 |
0002 Magdalena | 45 | 45 | 27 | 18 | . | . | . | 2,9 | 57,3 | 152,9 | 25,9 | 11,1 | 77,8 | 14,8 | 7,4 |
0003 Merelludi | 41 | 41 | 34 | 7 | . | . | . | 2,9 | 46,9 | 165,4 | 50,0 | . | 85,3 | 14,7 | . |
0004 Erribera | 416 | 416 | 351 | 65 | . | . | . | 2,7 | 45,1 | 102,6 | 83,2 | 43,3 | 81,2 | 17,4 | 1,4 |
Berriz | 2.195 | 2.192 | 1.762 | 430 | 3 | 3 | . | 2,5 | 43,3 | 97,6 | 81,3 | 56,5 | 87,8 | 11,1 | 1,1 |
0001 Andikoa | 70 | 70 | 46 | 24 | . | . | . | 2,9 | 60,0 | 133,4 | 52,2 | . | 93,5 | 2,2 | 4,3 |
0002 Berriz-Olakueta | 1.768 | 1.767 | 1.495 | 272 | 1 | 1 | . | 2,5 | 40,5 | 87,6 | 85,2 | 64,7 | 86,5 | 12,5 | 1,0 |
0003 Eitua | 101 | 101 | 63 | 38 | . | . | . | 2,7 | 61,0 | 158,2 | 60,3 | 6,3 | 96,8 | 1,6 | 1,6 |
0004 Murgoitio | 34 | 34 | 19 | 15 | . | . | . | 2,2 | 58,9 | 148,8 | 63,2 | 10,5 | 89,5 | 10,5 | . |
0005 Okango | 91 | 90 | 57 | 33 | 1 | 1 | . | 2,6 | 56,9 | 159,9 | 68,4 | 26,3 | 94,7 | 3,5 | 1,8 |
0006 Sallobente | 77 | 76 | 46 | 30 | 1 | 1 | . | 2,8 | 57,4 | 152,5 | 58,7 | 13,0 | 95,7 | 2,2 | 2,2 |
0007 Sarria | 54 | 54 | 36 | 18 | . | . | . | 2,8 | 62,0 | 166,4 | 55,6 | . | 97,2 | 2,8 | . |
Bilbao | 166.671 | 166.443 | 149.358 | 17.085 | 228 | 203 | 25 | 2,3 | 55,5 | 82,3 | 88,6 | 86,1 | 81,2 | 16,7 | 2,1 |
0001 Bilbao | 166.671 | 166.443 | 149.358 | 17.085 | 228 | 203 | 25 | 2,3 | 55,5 | 82,3 | 88,6 | 86,1 | 81,2 | 16,7 | 2,1 |
Busturia | 1.396 | 1.393 | 695 | 698 | 3 | 2 | 1 | 2,3 | 56,3 | 110,1 | 69,5 | 17,7 | 85,5 | 13,1 | 1,4 |
0001 Altamira-San Kristobal | 519 | 517 | 342 | 175 | 2 | 1 | 1 | 2,4 | 55,1 | 109,1 | 59,6 | 4,7 | 87,4 | 10,8 | 1,8 |
0002 Axpe-San Bartolome | 877 | 876 | 353 | 523 | 1 | 1 | . | 2,2 | 57,5 | 111,1 | 79,0 | 30,3 | 83,6 | 15,3 | 1,1 |
Karrantza Harana/Valle de Carranza | 1.818 | 1.814 | 1.137 | 677 | 4 | 3 | 1 | 2,3 | 68,9 | 112,8 | 52,0 | 12,8 | 87,0 | 9,6 | 3,4 |
0001 Ahedo | 104 | 103 | 71 | 32 | 1 | 1 | . | 2,6 | 78,7 | 109,6 | 32,4 | . | 97,2 | 1,4 | 1,4 |
0002 Aldeacueva | 73 | 73 | 40 | 33 | . | . | . | 1,9 | 68,3 | 120,7 | 45,0 | . | 90,0 | 5,0 | 5,0 |
0003 Ambasaguas | 286 | 286 | 198 | 88 | . | . | . | 2,3 | 54,8 | 97,7 | 63,1 | 36,9 | 82,8 | 14,1 | 3,0 |
0004 Bernales | 21 | 21 | 11 | 10 | . | . | . | 2,7 | 80,7 | 110,0 | 9,1 | . | 90,9 | 9,1 | . |
0005 Biáñez | 89 | 88 | 61 | 27 | 1 | 1 | . | 2,0 | 78,2 | 120,8 | 54,1 | . | 86,9 | 9,8 | 3,3 |
0006 La Calera del Prado | 21 | 21 | 11 | 10 | . | . | . | 1,5 | 75,5 | 118,9 | 36,4 | . | 90,9 | . | 9,1 |
0007 El Callejo | 57 | 57 | 31 | 26 | . | . | . | 2,5 | 95,0 | 115,7 | 48,4 | . | 90,3 | 6,5 | 3,2 |
0008 La Cerca | 11 | 11 | 6 | 5 | . | . | . | 2,2 | 87,8 | 90,7 | 16,7 | . | 100,0 | . | . |
0009 Concha | 369 | 369 | 235 | 134 | . | . | . | 2,4 | 66,5 | 110,5 | 63,8 | 28,1 | 83,0 | 14,9 | 2,1 |
0010 Herboso | 16 | 16 | 8 | 8 | . | . | . | 1,9 | 95,1 | 113,8 | 50,0 | . | 87,5 | . | 12,5 |
0011 Lanzas Agudas | 42 | 42 | 27 | 15 | . | . | . | 2,4 | 72,8 | 142,1 | 44,4 | . | 81,5 | 18,5 | . |
0012 Manzaneda de Biáñez | 21 | 21 | 14 | 7 | . | . | . | 3,1 | 44,6 | 111,8 | 28,6 | . | 100,0 | . | . |
0013 Matienzo | 49 | 49 | 31 | 18 | . | . | . | 2,4 | 53,4 | 115,9 | 45,2 | . | 90,3 | 3,2 | 6,5 |
0014 Molinar | 27 | 27 | 16 | 11 | . | . | . | 1,8 | 51,6 | 102,3 | 31,3 | . | 81,3 | 18,8 | . |
0015 Pando | 21 | 21 | 15 | 6 | . | . | . | 2,7 | 81,9 | 117,2 | 26,7 | . | 100,0 | . | . |
0016 Paúles | 29 | 29 | 15 | 14 | . | . | . | 2,0 | 124,9 | 109,1 | 46,7 | . | 86,7 | 6,7 | 6,7 |
0017 Presa | 27 | 27 | 18 | 9 | . | . | . | 3,1 | 67,2 | 129,1 | 44,4 | . | 88,9 | 11,1 | . |
0018 Ranero | 34 | 34 | 18 | 16 | . | . | . | 1,8 | 84,3 | 128,1 | 61,1 | . | 83,3 | 11,1 | 5,6 |
0019 Rioseco | 32 | 31 | 17 | 14 | 1 | . | 1 | 2,4 | 98,3 | 106,0 | 41,2 | . | 70,6 | 17,6 | 11,8 |
0020 San Cipriano | 35 | 35 | 18 | 17 | . | . | . | 2,2 | 69,3 | 141,5 | 44,4 | . | 83,3 | 16,7 | . |
0021 San Esteban | 105 | 105 | 66 | 39 | . | . | . | 2,4 | 53,7 | 123,1 | 43,9 | 6,1 | 89,4 | 4,5 | 6,1 |
0022 Sangrices | 65 | 65 | 37 | 28 | . | . | . | 2,2 | 62,0 | 119,8 | 37,8 | . | 91,9 | 5,4 | 2,7 |
0023 Santecilla | 32 | 32 | 20 | 12 | . | . | . | 2,0 | 74,6 | 101,2 | 25,0 | . | 90,0 | . | 10,0 |
0024 Sierra | 55 | 55 | 33 | 22 | . | . | . | 2,3 | 100,2 | 129,9 | 39,4 | . | 90,9 | . | 9,1 |
0025 Soscaño | 151 | 150 | 94 | 56 | 1 | 1 | . | 2,6 | 67,3 | 112,2 | 67,0 | 2,1 | 87,2 | 9,6 | 3,2 |
0026 El Suceso | 46 | 46 | 26 | 20 | . | . | . | 2,3 | 78,0 | 115,7 | 50,0 | . | 96,2 | . | 3,8 |
Artea | 403 | 403 | 291 | 112 | . | . | . | 2,6 | 45,1 | 114,6 | 75,6 | 1,0 | 86,6 | 11,0 | 2,4 |
0001 Elexabeitia | 36 | 36 | 19 | 17 | . | . | . | 2,5 | 46,2 | 152,7 | 78,9 | . | 94,7 | 5,3 | . |
0002 Esparta | 43 | 43 | 28 | 15 | . | . | . | 2,2 | 51,9 | 129,5 | 50,0 | 7,1 | 82,1 | 10,7 | 7,1 |
0003 Herriko Plaza | 227 | 227 | 179 | 48 | . | . | . | 2,6 | 35,9 | 102,8 | 83,8 | . | 84,9 | 13,4 | 1,7 |
0004 Sarasola | 26 | 26 | 19 | 7 | . | . | . | 2,6 | 53,6 | 150,1 | 63,2 | . | 94,7 | . | 5,3 |
0005 Ugarte | 50 | 50 | 32 | 18 | . | . | . | 2,2 | 71,9 | 115,4 | 65,6 | 3,1 | 87,5 | 9,4 | 3,1 |
0006 Bildosola | 21 | 21 | 14 | 7 | . | . | . | 4,0 | 73,8 | 133,9 | 57,1 | . | 92,9 | 7,1 | . |
Zeanuri | 823 | 823 | 519 | 304 | . | . | . | 2,4 | 65,0 | 121,0 | 69,7 | 17,0 | 87,7 | 10,0 | 2,3 |
0001 Altzusta | 101 | 101 | 67 | 34 | . | . | . | 2,6 | 85,3 | 142,0 | 64,2 | . | 89,6 | 9,0 | 1,5 |
0002 Altzuaga | 35 | 35 | 15 | 20 | . | . | . | 2,3 | 95,8 | 149,4 | 40,0 | . | 86,7 | 6,7 | 6,7 |
0003 Asterria | 65 | 65 | 33 | 32 | . | . | . | 2,7 | 89,3 | 122,0 | 54,5 | . | 81,8 | 12,1 | 6,1 |
0004 Plaza | 327 | 327 | 232 | 95 | . | . | . | 2,4 | 43,1 | 96,8 | 89,2 | 36,6 | 87,9 | 10,8 | 1,3 |
0005 Ibarguen | 41 | 41 | 27 | 14 | . | . | . | 2,7 | 81,2 | 144,3 | 77,8 | . | 92,6 | 3,7 | 3,7 |
0006 Ipiñaburu | 70 | 70 | 46 | 24 | . | . | . | 2,3 | 69,6 | 125,2 | 41,3 | 6,5 | 89,1 | 8,7 | 2,2 |
0007 Otzerinmendi | 60 | 60 | 27 | 33 | . | . | . | 2,4 | 57,7 | 189,0 | 51,9 | . | 81,5 | 14,8 | 3,7 |
0008 Undurraga | 61 | 61 | 34 | 27 | . | . | . | 2,3 | 85,9 | 133,1 | 47,1 | . | 88,2 | 5,9 | 5,9 |
0009 Uribe | 63 | 63 | 38 | 25 | . | . | . | 2,4 | 99,2 | 138,3 | 47,4 | . | 86,8 | 13,2 | . |
Zeberio | 670 | 668 | 444 | 224 | 2 | 2 | . | 2,4 | 56,8 | 124,1 | 65,8 | 7,4 | 83,6 | 13,7 | 2,7 |
0001 Ametzola | 18 | 18 | 9 | 9 | . | . | . | 2,6 | 67,0 | 195,0 | 66,7 | . | 88,9 | 11,1 | . |
0002 Arkulanda | 96 | 96 | 65 | 31 | . | . | . | 2,2 | 62,3 | 122,7 | 73,8 | 3,1 | 64,6 | 30,8 | 4,6 |
0003 Aresandiaga | 70 | 69 | 42 | 27 | 1 | 1 | . | 2,6 | 50,5 | 108,0 | 59,5 | 4,8 | 88,1 | 9,5 | 2,4 |
0004 Argiñao | 41 | 41 | 20 | 21 | . | . | . | 2,3 | 75,1 | 159,1 | 65,0 | . | 80,0 | 15,0 | 5,0 |
0005 Areiltza-Olatzar | 70 | 70 | 46 | 24 | . | . | . | 2,1 | 63,7 | 115,3 | 43,5 | . | 76,1 | 21,7 | 2,2 |
