| Orokorra | Janariak | Gainerako produktuak |
| Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 | Indizea | m / m-12 | Am/Am-12 |
2022(p) | | | | | | | | | |
Urtarrila | 110,9 | -1,5 | -1,5 | 107,1 | -5,6 | -5,6 | 113,4 | 6,7 | 6,7 |
Otsaila | 100,2 | 2,7 | 0,5 | 100,8 | -5,2 | -5,4 | 94,2 | 24,5 | 14,1 |
Martxoa | 113,7 | -4,0 | -1,1 | 117,9 | -5,7 | -5,5 | 99,8 | -1,5 | 8,5 |
Apirila | 103,8 | -1,4 | -1,2 | 103,3 | -9,0 | -6,4 | 100,3 | 15,7 | 10,2 |
Maiatza | 108,7 | 1,8 | -0,6 | 107,1 | -3,4 | -5,8 | 107,2 | 11,2 | 10,4 |
Ekaina | 109,0 | 0,2 | -0,5 | 105,4 | -2,0 | -5,2 | 110,9 | 1,8 | 8,8 |
Uztaila | 107,7 | -3,5 | -0,9 | 102,0 | -5,5 | -5,2 | 112,7 | -2,3 | 6,9 |
Abuztua | 101,8 | 3,0 | -0,5 | 97,1 | 0,4 | -4,6 | 105,0 | 5,7 | 6,8 |
Iraila | 107,6 | 2,2 | -0,2 | 103,7 | -1,5 | -4,3 | 108,9 | 6,7 | 6,8 |
Urria | 109,1 | -0,5 | -0,2 | 108,5 | -3,4 | -4,2 | 103,3 | 1,0 | 6,2 |
Azaroa | 112,5 | -1,8 | -0,4 | 108,9 | -3,9 | -4,2 | 113,7 | -1,5 | 5,4 |
Abendua | 139,3 | 1,1 | -0,2 | 135,0 | -4,6 | -4,2 | 139,7 | 9,3 | 5,8 |
2023(p) | | | | | | | | | |
Urtarrila | 116,7 | 5,3 | 5,3 | 107,8 | 0,6 | 0,6 | 124,6 | 9,8 | 9,8 |
| | | | | | | | | |
2015 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |
2016 | 102,3 | 2,3 | 2,3 | 102,3 | 2,3 | 2,3 | 101,8 | 1,8 | 1,8 |
2017 | 104,3 | 1,9 | 1,9 | 104,3 | 2,0 | 2,0 | 103,2 | 1,4 | 1,4 |
2018 | 106,4 | 2,0 | 2,0 | 106,6 | 2,2 | 2,2 | 104,1 | 0,9 | 0,9 |
2019 | 107,9 | 1,4 | 1,4 | 108,4 | 1,7 | 1,7 | 104,9 | 0,8 | 0,8 |
2020 | 111,1 | 3,0 | 3,0 | 117,4 | 8,4 | 8,4 | 95,0 | -9,5 | -9,5 |
2021 | 110,6 | -0,4 | -0,4 | 112,8 | -3,9 | -3,9 | 103,1 | 8,6 | 8,6 |
2022(p) | 110,4 | -0,2 | -0,2 | 108,1 | -4,2 | -4,2 | 109,1 | 5,8 | 5,8 |
Oinarria 2015
(p)Behinbehineko datuak
m/m12 Azken hileko (m) aldakuntza-tasa, aurreko urteko hil beraren (m-12) aldean
Am/Am12 Urtarriletik behatutako azken hilera arte metatutako aldiko urte arteko tasa (A(m-12)) aurreko urtean metatutako aldi beraren aldean
Data 2023ko Otsailaren 27a
Iturria: Eustat. Merkataritza indizea azalera handietan eta elikadura kate handietan (AHEK)