Sociedad (Álava/Araba) |
---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
---|
Ocupación y paro |
Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2023 | 69,5 | 68,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Mujeres | % | 2023 | 64,7 | 64,7 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Hombres | % | 2023 | 74,3 | 73,1 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Total | % | 2023 | 73,9 | 73,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Mujeres | % | 2023 | 69,2 | 69 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Hombres | % | 2023 | 78,6 | 77,4 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Total | % | 2023 | 68,7 | 66 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Mujeres | % | 2023 | 62,1 | 59,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Hombres | % | 2023 | 75,6 | 73,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Total | % | 2023 | 27,4 | 25,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Mujeres | % | 2023 | 20,3 | 20,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Hombres | % | 2023 | 34 | 30,6 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Total | % | 2023 | 7,9 | 9,5 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Mujeres | % | 2023 | 7,4 | 9,5 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Hombres | % | 2023 | 8,2 | 9,5 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo graves por 100.000 ocupados | | 2023 | 16,3 | 28,4 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo mortales por 100.000 ocupados | | 2023 | 3,4 | 4,2 |  |  |  |  |
Cohesión Social |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Total | % | 2023 | 4,3 | 5,7 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Mujeres | % | 2023 | 4 | 5,4 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Hombres | % | 2023 | 4,6 | 6 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Menores | % | 2023 | 14 | 11,2 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Adultos | % | 2023 | 9,2 | 9,5 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Mujeres | % | 2023 | 9,8 | 9,3 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Hombres | % | 2023 | 8,7 | 9,8 |  |  |  |  |
Camas hospitalarias |
Camas de hospitales por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 335,9 | 321,8 |  |  |  |  |
Camas de hospitales de agudos por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 260,8 | 246,4 |  |  |  |  |
Porcentaje de ocupación de camas para cuidado de agudos | % | 2020 | 62 | 75,3 |  |  |  |  |