Gizartea (Álava/Araba) |
---|
| Unitatea oinarria | Aldia (P) | Datua | Aurreko datua (P-1) | Taula estatistikoak | XLS | CSV | Metodologia |
---|
Okupazioa eta langabezia |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Guztira | % | 2023 | 69,5 | 68,9 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Emakumeak | % | 2023 | 64,7 | 64,7 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Gizonak | % | 2023 | 74,3 | 73,1 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Guztira | % | 2023 | 73,9 | 73,3 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Emakumeak | % | 2023 | 69,2 | 69 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Gizonak | % | 2023 | 78,6 | 77,4 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Guztira | % | 2023 | 68,7 | 66 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Emakumeak | % | 2023 | 62,1 | 59,3 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Gizonak | % | 2023 | 75,6 | 73,3 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Guztira | % | 2023 | 27,4 | 25,8 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Emakumeak | % | 2023 | 20,3 | 20,6 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Gizonak | % | 2023 | 34 | 30,6 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2023 | 7,9 | 9,5 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2023 | 7,4 | 9,5 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2023 | 8,2 | 9,5 |  |  |  |  |
Lan-istripu larriak, 100.000 landuneko | | 2023 | 16,3 | 28,4 |  |  |  |  |
Lan-istripu hilgarriak, 100.000 landuneko | | 2023 | 3,4 | 4,2 |  |  |  |  |
Kohesio Soziala |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2023 | 4,3 | 5,7 |  |  |  |  |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2023 | 4 | 5,4 |  |  |  |  |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2023 | 4,6 | 6 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Adingabeak | % | 2023 | 14 | 11,2 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Helduak | % | 2023 | 9,2 | 9,5 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Emakumeak | % | 2023 | 9,8 | 9,3 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Gizonak | % | 2023 | 8,7 | 9,8 |  |  |  |  |
Ospitale-oheak |
Ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 335,9 | 321,8 |  |  |  |  |
Akutuentzako ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 260,8 | 246,4 |  |  |  |  |
Akutuak zaintzeko oheen okupazioaren ehunekoa | % | 2020 | 62 | 75,3 |  |  |  |  |