Sociedad (Bizkaia) |
---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
---|
Ocupación y paro |
Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2022 | 68,5 | 66,5 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Mujeres | % | 2022 | 65,8 | 64,2 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Hombres | % | 2022 | 71,3 | 68,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Total | % | 2022 | 72,7 | 70,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Mujeres | % | 2022 | 69,8 | 67,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Hombres | % | 2022 | 75,7 | 73,4 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Total | % | 2022 | 62,1 | 61,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Mujeres | % | 2022 | 58,5 | 58,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Hombres | % | 2022 | 66 | 65 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Total | % | 2022 | 21,3 | 20,7 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Mujeres | % | 2022 | 20,3 | 20,2 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Hombres | % | 2022 | 22,3 | 21,2 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Total | % | 2022 | 9,3 | 11,2 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Mujeres | % | 2022 | 10 | 10,9 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Hombres | % | 2022 | 8,6 | 11,4 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo graves por 100.000 ocupados | | 2022 | 20,6 | 16,4 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo mortales por 100.000 ocupados | | 2022 | 2,6 | 2,3 |  |  |  |  |
Cohesión Social |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Total | % | 2022 | 4,6 | 6,2 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Mujeres | % | 2022 | 5,2 | 5,9 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Hombres | % | 2022 | 4 | 6,5 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Menores | % | 2022 | 7,1 | 8,2 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Adultos | % | 2022 | 8,2 | 9,5 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Mujeres | % | 2022 | 7,4 | 8,8 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Hombres | % | 2022 | 8,9 | 10,2 |  |  |  |  |
Camas hospitalarias |
Camas de hospitales por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 287,5 | 287,8 |  |  |  |  |
Camas de hospitales de agudos por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 230,2 | 229,9 |  |  |  |  |
Porcentaje de ocupación de camas para cuidado de agudos | % | 2020 | 65 | 71,6 |  |  |  |  |