Sociedad (Bizkaia) |
---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
---|
Ocupación y paro |
Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2023 | 68,8 | 68,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Mujeres | % | 2023 | 66,1 | 65,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Hombres | % | 2023 | 71,5 | 71,5 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Total | % | 2023 | 73,2 | 72,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Mujeres | % | 2023 | 70,3 | 69,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Hombres | % | 2023 | 76,2 | 75,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Total | % | 2023 | 65,1 | 62,4 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Mujeres | % | 2023 | 61,3 | 58,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Hombres | % | 2023 | 69,1 | 66,5 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Total | % | 2023 | 22 | 21,7 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Mujeres | % | 2023 | 21,1 | 20,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Hombres | % | 2023 | 22,8 | 22,8 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Total | % | 2023 | 8,7 | 9,3 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Mujeres | % | 2023 | 9,1 | 10,1 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Hombres | % | 2023 | 8,3 | 8,5 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo graves por 100.000 ocupados | | 2023 | 17,5 | 20,5 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo mortales por 100.000 ocupados | | 2023 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
Cohesión Social |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Total | % | 2023 | 4,8 | 4,6 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Mujeres | % | 2023 | 5,5 | 5,2 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Hombres | % | 2023 | 4,1 | 3,9 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Menores | % | 2023 | 5,5 | 7,1 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Adultos | % | 2023 | 8,5 | 8,1 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Mujeres | % | 2023 | 8,5 | 7,4 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Hombres | % | 2023 | 8,5 | 8,8 |  |  |  |  |
Camas hospitalarias |
Camas de hospitales por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 287,5 | 287,8 |  |  |  |  |
Camas de hospitales de agudos por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 230,2 | 229,9 |  |  |  |  |
Porcentaje de ocupación de camas para cuidado de agudos | % | 2020 | 65 | 71,6 |  |  |  |  |