Gizartea (Bizkaia) |
---|
| Unitatea oinarria | Aldia (P) | Datua | Aurreko datua (P-1) | Taula estatistikoak | XLS | CSV | Metodologia |
---|
Okupazioa eta langabezia |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Guztira | % | 2024 | 69,8 | 69 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 66,1 | 66,3 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 73,5 | 71,7 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Guztira | % | 2024 | 74,1 | 73,3 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 70,1 | 70,4 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 78,2 | 76,3 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Guztira | % | 2024 | 65,6 | 65,2 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Emakumeak | % | 2024 | 61,4 | 61,4 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Gizonak | % | 2024 | 70,1 | 69,2 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Guztira | % | 2024 | 27,6 | 22,6 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Emakumeak | % | 2024 | 24,4 | 21,7 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Gizonak | % | 2024 | 30,6 | 23,4 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2024 | 8,5 | 8,7 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2024 | 9,2 | 9,1 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2024 | 7,8 | 8,3 |  |  |  |  |
Lan-istripu larriak, 100.000 landuneko | | 2023 | 17,5 | 20,5 |  |  |  |  |
Lan-istripu hilgarriak, 100.000 landuneko | | 2023 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
Kohesio Soziala |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2024 | 4,4 | 4,8 |  |  |  |  |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2024 | 5,1 | 5,6 |  |  |  |  |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2024 | 3,8 | 4 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Adingabeak | % | 2024 | 7,8 | 5,5 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Helduak | % | 2024 | 8 | 8,5 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Emakumeak | % | 2024 | 8,3 | 8,4 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Gizonak | % | 2024 | 7,6 | 8,5 |  |  |  |  |
Ospitale-oheak |
Ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 287,5 | 287,8 |  |  |  |  |
Akutuentzako ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 230,2 | 229,9 |  |  |  |  |
Akutuak zaintzeko oheen okupazioaren ehunekoa | % | 2020 | 65 | 71,6 |  |  |  |  |