Sociedad (Gipuzkoa) |
---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
---|
Ocupación y paro |
Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2023 | 71,8 | 71,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Mujeres | % | 2023 | 68,8 | 67,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Hombres | % | 2023 | 74,8 | 75,2 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Total | % | 2023 | 77 | 76,2 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Mujeres | % | 2023 | 73,4 | 72,1 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Hombres | % | 2023 | 80,7 | 80,4 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Total | % | 2023 | 67 | 65,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Mujeres | % | 2023 | 60,6 | 60,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Hombres | % | 2023 | 73,8 | 71 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Total | % | 2023 | 29,4 | 30,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Mujeres | % | 2023 | 30 | 27,4 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Hombres | % | 2023 | 28,9 | 33 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Total | % | 2023 | 6,4 | 7 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Mujeres | % | 2023 | 6,6 | 7,3 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Hombres | % | 2023 | 6,3 | 6,6 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo graves por 100.000 ocupados | | 2023 | 19,1 | 20,4 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo mortales por 100.000 ocupados | | 2023 | 3,7 | 4,3 |  |  |  |  |
Cohesión Social |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Total | % | 2023 | 3,1 | 3,7 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Mujeres | % | 2023 | 3,5 | 4 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Hombres | % | 2023 | 2,8 | 3,4 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Menores | % | 2023 | 6 | 5,6 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Adultos | % | 2023 | 6,1 | 6,2 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Mujeres | % | 2023 | 6,2 | 6,6 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Hombres | % | 2023 | 6,1 | 5,9 |  |  |  |  |
Camas hospitalarias |
Camas de hospitales por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 398 | 383,3 |  |  |  |  |
Camas de hospitales de agudos por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 254,7 | 250 |  |  |  |  |
Porcentaje de ocupación de camas para cuidado de agudos | % | 2020 | 62 | 71 |  |  |  |  |