Gizartea (Gipuzkoa) |
---|
| Unitatea oinarria | Aldia (P) | Datua | Aurreko datua (P-1) | Taula estatistikoak | XLS | CSV | Metodologia |
---|
Okupazioa eta langabezia |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Guztira | % | 2023 | 71,8 | 71,6 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Emakumeak | % | 2023 | 68,8 | 67,8 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (16-64 urte). Gizonak | % | 2023 | 74,8 | 75,2 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Guztira | % | 2023 | 77 | 76,2 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Emakumeak | % | 2023 | 73,4 | 72,1 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (20-64 urte). Gizonak | % | 2023 | 80,7 | 80,4 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Guztira | % | 2023 | 67 | 65,9 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Emakumeak | % | 2023 | 60,6 | 60,9 |  |  |  |  |
Enplegu-tasa (55-64 urte). Gizonak | % | 2023 | 73,8 | 71 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Guztira | % | 2023 | 29,4 | 30,3 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Emakumeak | % | 2023 | 30 | 27,4 |  |  |  |  |
Gazteen enplegu-tasa (16-24 urte). Gizonak | % | 2023 | 28,9 | 33 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2023 | 6,4 | 7 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2023 | 6,6 | 7,3 |  |  |  |  |
Llangabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2023 | 6,3 | 6,6 |  |  |  |  |
Lan-istripu larriak, 100.000 landuneko | | 2023 | 19,1 | 20,4 |  |  |  |  |
Lan-istripu hilgarriak, 100.000 landuneko | | 2023 | 3,7 | 4,3 |  |  |  |  |
Kohesio Soziala |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Guztira | % | 2023 | 3,1 | 3,7 |  |  |  |  |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Emakumeak | % | 2023 | 3,5 | 4 |  |  |  |  |
Iraupen luzeko langabezia-tasa (16-74 urte). Gizonak | % | 2023 | 2,8 | 3,4 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Adingabeak | % | 2023 | 6 | 5,6 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Helduak | % | 2023 | 6,1 | 6,2 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Emakumeak | % | 2023 | 6,2 | 6,6 |  |  |  |  |
Lanik gabeko etxeak. Gizonak | % | 2023 | 6,1 | 5,9 |  |  |  |  |
Ospitale-oheak |
Ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 398 | 383,3 |  |  |  |  |
Akutuentzako ospitale oheak 100.000 biztanleko | %000 | 2020 | 254,7 | 250 |  |  |  |  |
Akutuak zaintzeko oheen okupazioaren ehunekoa | % | 2020 | 62 | 71 |  |  |  |  |