Sociedad (Gipuzkoa) |
---|
| Unidad Base | Periodo (P) | Dato | Dato anterior (P-1) | Tablas estadísticas | XLS | CSV | Metodología |
---|
Ocupación y paro |
Tasa de ocupación (16-64 años). Total | % | 2022 | 71,4 | 70 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Mujeres | % | 2022 | 67,7 | 67,1 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (16-64 años). Hombres | % | 2022 | 75 | 72,8 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Total | % | 2022 | 76,1 | 74,2 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Mujeres | % | 2022 | 72 | 71,2 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (20-64 años). Hombres | % | 2022 | 80,1 | 77,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Total | % | 2022 | 65,4 | 64,5 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Mujeres | % | 2022 | 60,4 | 60,3 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación (55-64 años). Hombres | % | 2022 | 70,4 | 68,9 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Total | % | 2022 | 29,6 | 25,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Mujeres | % | 2022 | 26,7 | 23,6 |  |  |  |  |
Tasa de ocupación juvenil (16-24 años). Hombres | % | 2022 | 32,2 | 27,4 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Total | % | 2022 | 6,9 | 7,9 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Mujeres | % | 2022 | 7,3 | 8,2 |  |  |  |  |
Tasa de paro (16-74 años). Hombres | % | 2022 | 6,6 | 7,7 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo graves por 100.000 ocupados | | 2022 | 20,5 | 22,5 |  |  |  |  |
Accidentes de trabajo mortales por 100.000 ocupados | | 2022 | 4,3 | 3,8 |  |  |  |  |
Cohesión Social |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Total | % | 2022 | 3,7 | 4,2 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Mujeres | % | 2022 | 3,9 | 4,5 |  |  |  |  |
Tasa de paro de larga duración (16-74 años). Hombres | % | 2022 | 3,5 | 3,9 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Menores | % | 2022 | 5,5 | 5,9 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Adultos | % | 2022 | 6,3 | 6,8 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Mujeres | % | 2022 | 6,7 | 6,8 |  |  |  |  |
Hogares sin trabajo. Hombres | % | 2022 | 6 | 6,8 |  |  |  |  |
Camas hospitalarias |
Camas de hospitales por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 398 | 383,3 |  |  |  |  |
Camas de hospitales de agudos por 100.000 habitantes | %000 | 2020 | 254,7 | 250 |  |  |  |  |
Porcentaje de ocupación de camas para cuidado de agudos | % | 2020 | 62 | 71 |  |  |  |  |